발전기 사업부

본문 바로가기

발전기 사업부

발전기 사업부

오랜 전통으로 믿음과 신뢰를 약속드립니다.
표준형
방음형/본네트형
트레일러형
PUMA 표준형
고출력 디젤 운전반 탑재형
탑재형 운전반 디지털형
탑재형 운전반일반형
고출력 디젤 운전반 별치형

Feature

폭넓은 엔진 선택
고객 선호도에 따라 세계 유명 브랜드의 다양한 제품을 공급하고 있습니다.
DOOSAN / HYUNDAI / VOLVO / CUMMINS
대용량의 배터리 충전기
배터리 충전 시 배터리 충전 전압 확인이 가능하며, 충전 용량을 크게 하여 충전 시간을 단축하였습니다.
20~300 kW : 5A / 320kW 이상 : 10A
배기 소음을 최소화한 소음기
팽창형 소음기로 내구성이 뛰어나며 소음기 내부에 소음재를 사용하여 단열 및 흡음 효율을 극대화하였습니다.
감쇄량 : 25dB(A)
편리한 서비스 연료 탱크
탱크 내부의 녹 방지를 위하여 방청 도료를 칠함으로써 엔진을 보호하며, 연료량을 쉽게 확인할 수 있도록 연료 레벨을 표시하였습니다.
별치형 탱크에 적용됨
대용량의 탑재형 연료탱크
연료 탑재 용량을 최대한 크게 제작하여 4시간 이상 사용 가능하도록 하였습니다.
VOLVO엔 진은 탑재형 연료 탱크 비 적용함

Component

운전반
  • 중앙집중식 계기류
  • 컴팩트한 설계
  • GGU 내장
  • 완벽한 보호장치
주 차단기
  • 고신뢰성 차단용량
  • 내구성 향상
동체
  • ISO9001, NEMA 규격 제작
  • 공학적 디자인
  • 쉽게 조작토록 설계
라지에타
  • 뛰어난 내구성
  • 유지보수의 편리성
  • (주입구, 배출코크)
터미널 박스
  • 접점 연결 용이
  • 아크의 효과적 차단
연료 탱크
  • 연료 게이지
  • 주입구 편리성
배드 프레임
  • 고강도 배드 프레임
  • 연료탱크 내장
엔진
  • 저연비
  • 뛰어난 내구성
  • 고출력
  • 저소음

Specification

발전기
모델
발전기 세트 출력 디젤 엔진 연료소비량 (ℓ/hr) 연료탱크 배터리 MF Type 발전기 세트 제원 (탑재형 기준)
비상출력
kW
비상출력
kVA
상용출력
kW
상용출력
kVA
엔진모델 정격출력
(PS) 비상
정격출력
(PS) 상용
급기방식 거버너 at 75%
부하
용량(ℓ)
(탑재형)
용량(AH)
×수량
길이
(L)㎜

(W)㎜
높이
(H1)㎜
높이
(H2)㎜
건조
중량
KJ10 10 13 9 11 DC23-3 17 15 자연흡기 기계식 3.4 58 100×1 1350 630 1200 311 550
KJ15 15 19 14 17 DC23-1 25 23 자연흡기 기계식 4.2 58 100×1 1350 630 1200 311 550
KJ20 20 25 18 23 DC23 33 30 자연흡기 기계식 5.2 58 100×1 1350 630 1200 311 550
KJ26 26 33 24 30 DC24T 43 39 터보차져 기계식 5.8 65 100×1 1570 730 1200 321 640
KJ50 50 63 45 56 PO34TI 82 75 터보차져+인터쿨러 기계식 10.2 72 120×2 2000 730 1500 320 940
KJ60 60 75 55 69 DB58 95 87 자연흡기 기계식 13.3 72 120×2 2200 730 1500 320 980
KJ75 75 94 69 86 D1146 143 130 자연흡기 기계식 14.1 115 120×2 2400 850 1505 440 1500
KJ85 85 106 77 96 D1146 143 130 자연흡기 기계식 15.9 115 120×2 2400 850 1505 440 1500
KJ115 115 144 105 131 D1146T 187 170 터보차져 기계식 20.5 115 120×2 2400 850 1505 440 1600
KJ125 125 156 114 142 D1146T-1 202 터보차져 기계식 22.3 115 120×2 2400 850 1505 440 1600
KJ170 170 212 155 194 DE12T 270 245 터보차져 기계식 33 115 120×2 2400 850 1505 310 1685
KJ200 200 250 182 228 P086TI 303 279 터보차져+인터쿨러 전자식 36.7 120 120×2 2540 850 1532 309 1950
KJ260 260 325 235 294 P126TI-1 392 356 터보차져+인터쿨러 전자식 49.6 200 150×2 2994 1015 1559 300 2480
KJ275 275 344 250 313 P126TI 405 378 터보차져+인터쿨러 전자식 52.5 200 150×2 2994 1015 1559 300 2480
KJ300 300 375 273 341 P126TI-2 465 터보차져+인터쿨러 전자식 57.4 200 150×2 2994 1015 1559 300 2480
KJ320 320 400 290 362 P158LE-2 491 447 터보차져+인터쿨러 전자식 57.5 290 150×2 2780 1387 1875 300 2640
KJ360 360 450 327 409 P158LE-1 546 498 터보차져+인터쿨러 전자식 64.8 290 150×2 2780 1387 1875 300 2920
KJ400 400 500 364 455 P158LE 602 547 터보차져+인터쿨러 전자식 72.1 290 150×2 2835 1387 1875 300 2960
KJ450 450 563 409 511 P180LE-1 677 617 터보차져+인터쿨러 전자식 81.6 290 150×2 3050 1387 1875 300 3160
KJ500 500 625 445 556 P180LE 734 676 터보차져+인터쿨러 전자식 88.8 360 150×2 3050 1387 1875 300 3270
KJ600 600 750 541 676 P222LE 883 803 터보차져+인터쿨러 전자식 112.9 400 150×2 3280 1387 1875 300 3850

국제발전기콤푸레샤

  • 대구광역시 달성군 현풍면 테크노대로 2길 39
  • E-mail. kuk8800@hanmail.net
본사·공장
053-383-0088
대구 지사
053-256-0085
copyright © 국제발전기콤푸레샤 All rights reserved.